# 마이베스트 NEXT — 데모 영상 스크립트 · 스토리보드 (3분)

> 목적: 학교 도입 파일럿 모집용 3분 데모 영상 제작 가이드.
> 구성: 학생 응시(30초) · 결과 보고서(60초) · 교사 대시보드(60초) · 도입 안내(30초) = 총 180초.
> 촬영 원칙: **모든 화면은 실제 라이브 사이트(https://mybest-next-edu.netlify.app)에서 테스트 계정으로 촬영**한다. 학생 이름·응답은 테스트/가상 데이터만 사용하고 실제 학생 개인정보는 노출하지 않는다. 후기·숫자 실적은 이 영상에 등장시키지 않는다(파일럿 진행 전이므로 사례 0건 — 과장 금지).

---

## 파트 1. 학생 응시 (0:00 – 0:30)

| 컷 | 시간 | 화면(스토리보드) | 내레이션 | 자막/비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:00–0:05 | 오프닝 타이틀 카드. 남색(#1B2A4A) 배경 + 금색(#C8A24B) 언더라인 + "마이베스트 NEXT" 로고 | "초·중·고 진로·진학 진단, 마이베스트 NEXT입니다." | 타이틀: 마이베스트 NEXT |
| 2 | 0:05–0:15 | 학생 로그인 화면 — 학급코드 + 이름 + 개인 PIN(4자리) + 학년 입력 폼 | "학생은 학급코드와 이름, 개인 PIN만 입력하면 별도 설치 없이 바로 시작할 수 있어요." | 자막: 학급코드+이름+PIN+학년 |
| 3 | 0:15–0:23 | 진단 목록 카드 화면 — 26종 진단 카드, 무료/잠김 배지 노출 | "계열성향, 학과·과목 추천, 학습습관 등 26종 진단 중 원하는 것을 선택합니다." | 자막: 총 26종 진단 |
| 4 | 0:23–0:30 | 문항 응시 화면 — 질문 + 보기(예: "네, 맞아요" / "아니요, 아니에요") + 진행률 바 | "질문에 답하면 진행률이 표시되고, 중간에 나가도 이어서 풀 수 있어요." | 자막: 중도 저장 지원 |

---

## 파트 2. 결과 보고서 (0:30 – 1:30)

| 컷 | 시간 | 화면(스토리보드) | 내레이션 | 자막/비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0:30–0:42 | 결과 화면 — 레이더 차트/막대 그래프 등 유형별 시각화 요약 | "응시가 끝나면 즉시 결과 요약과 시각화 차트가 나타납니다." | 자막: 즉시 결과 확인 |
| 6 | 0:42–0:58 | A4 요약 보고서(기본, 6면) 스크롤 — 표지 → 검사개요/신뢰도 → 결과요약 | "정식 보고서는 표지부터 검사개요, 신뢰도 안내, 결과 요약까지 6면으로 구성됩니다." | 자막: A4 요약 보고서(기본) |
| 7 | 0:58–1:14 | 또래·전국 비교표 화면 | "또래 평균 및 전국 규준 비교표로 학생의 위치를 객관적으로 보여줍니다." | 자막: 또래/전국 비교 제공 |
| 8 | 1:14–1:30 | B4 한장 요약 ↔ 10쪽 종합 보고서(&mode=full) 토글 화면 | "상담 현장에서 바로 출력할 B4 한장 요약, 심화 상담이 필요할 땐 10쪽 종합 보고서까지 3가지 형태로 제공됩니다." | 자막: A4 / B4 / 10쪽 — 3모드 |

---

## 파트 3. 교사 대시보드 (1:30 – 2:30)

| 컷 | 시간 | 화면(스토리보드) | 내레이션 | 자막/비고 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1:30–1:45 | 관리자(admin.html) 로그인 화면 — 학급코드/교사PIN 입력 | "교사는 관리자 페이지에서 학급 코드와 교사 PIN으로 로그인합니다." | 자막: /admin.html |
| 10 | 1:45–2:00 | 학급 현황 화면 — 참여율, 계열 분포, 진단별 평균 | "학급 전체의 참여율과 계열 분포, 진단별 평균을 한눈에 확인할 수 있어요." | 자막: 학급 현황 대시보드 |
| 11 | 2:00–2:15 | 학생별 목록 + 개별 보고서 열람 화면 | "학생별 응시 현황과 개별 보고서도 클릭 한 번으로 열람합니다." | 자막: 학생별 상세 조회 |
| 12 | 2:15–2:30 | 학급 종합 리포트 화면 — 인쇄 버튼 / 엑셀(CSV) 내보내기 | "학급 종합 리포트는 인쇄하거나 엑셀로 바로 내보낼 수 있습니다." | 자막: 인쇄·CSV 내보내기 |

---

## 파트 4. 도입 안내 (2:30 – 3:00)

| 컷 | 시간 | 화면(스토리보드) | 내레이션 | 자막/비고 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2:30–2:45 | 도입 절차 3단계 그래픽(① 신청 → ② 응시 → ③ 확인), navy/gold 브랜드 컬러 | "도입 절차는 간단합니다. 학급코드 신청, 학생 응시, 교사 확인까지 3단계면 충분합니다." | 자막: 신청→응시→확인 |
| 14 | 2:45–3:00 | 엔딩 카드 — 로고 + "무료 파일럿 참여 학교 모집" + 문의처(이메일/전화) + guide.html URL | "2026년 2학기, 무료 파일럿 참여 학교를 모집합니다. 자세한 안내는 도입 안내 페이지에서 확인해 주세요." | 자막: 무료 파일럿 모집 중 · onlyjdw3831@gmail.com |

---

## 제작 메모

- **런타임**: 총 3분(180초). 각 파트 시간은 ±5초 범위에서 조정 가능.
- **BGM**: 저작권 프리 음원(잔잔한 배경음), 내레이션 볼륨보다 낮게.
- **내레이션**: 성우 녹음 또는 TTS(차분한 톤), 존댓말 통일.
- **자막**: 브랜드 컬러(navy #1B2A4A 텍스트 박스 + gold #C8A24B 포인트) 하단 고정.
- **금지 사항**: 실제 학생 개인정보 노출 금지, 존재하지 않는 후기·통계·도입 학교 수 언급 금지(파일럿 진행 전이므로 "45,000명"은 구 마이베스트 전신 프로그램 누적 실적이며 NEXT 자체 실적이 아님 — 영상에서 언급 시 반드시 "전신 프로그램 누적"으로 명시하거나 생략).
- **참고 자료**: 결과 샘플 페이지(https://mybest-next-edu.netlify.app/sample.html)를 촬영 리허설용으로 활용 가능.
